Inclusion et diversité
Index de l'égalité femmes-hommes au titre de 2023
| Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
|---|---|---|---|
| 1 - Ecart de rémunération (en %) | 0,0 | 40 | 40 | 
| 2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0,9 | 35 | 35 | 
| 3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | 50 | 0 | 15 | 
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 | 
| Total des indicateurs calculables | 75 | 100 | |
| INDEX (sur 100 points) | 75 | 100 | 
Index de l'égalité femmes-hommes au titre de 2022
| Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
|---|---|---|---|
| 1 - Ecart de rémunération (en %) | 0,4 | 39 | 40 | 
| 2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1,6 | 35 | 35 | 
| 3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | Incalculable | 15 | |
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 | 
| Total des indicateurs calculables | 74 | 85 | |
| INDEX (sur 100 points) | 87 | 100 | 
Index de l'égalité femmes-hommes au titre de 2021
| Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
|---|---|---|---|
| 1 - Ecart de rémunération (en %) | Incalculable | 40 | |
| 2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0,3 | 35 | 35 | 
| 3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | Incalculable | 15 | |
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 | 
| Total des indicateurs calculables | 35 | 45 | |
| INDEX (sur 100 points) | Incalculable | 100 | 
